Effective Date
Surcharge
-
09 November, 2026 - 15 November, 202654.25%
-
02 November, 2026 - 08 November, 202655.50%
-
26 October, 2026 - 01 November, 202654.50%
-
19 October, 2026 - 25 October, 202653.75%
-
12 October, 2026 - 18 October, 202653.75%
-
05 October, 2026 - 11 October, 20253.25%
-
28 September, 2026 - 04 October, 202655.25%
-
21 September, 2026 - 27 September, 202653.75%
-
14 September, 2026 - 20 September, 202651.00%
-
07 September, 2026 - 13 September, 202648.00%
-
31 August, 2026 - 06 September, 202649.75%
-
24 August, 2026 - 30 August, 202648,50%



