Effective Date
Surcharge
-
01 June, 2026 - 07 June, 202651,25%
-
25 May, 2026 - 31 May, 202651,50%
-
18 May, 2026 - 24 May, 202650.75%
-
04 May, 2026 - 10 May, 202649.00%
-
27 April, 2026 - 03 May, 202647,25%
-
20 April, 2026 - 26 April, 202649,25%
-
13 April, 2026 - 19 April, 202650.50%
-
06 April, 2026 - 12 April, 202649.75%
-
30 March, 2026 - 05 April, 202650.00%
-
23 March, 2026 - 29 March, 202645.50%
-
16 March, 2026 - 22 March, 202642,25%
-
09 March, 2026 - 15 March, 202637.00%



