Effective Date
Surcharge
-
14 September, 2026 - 20 September, 202651.00%
-
07 September, 2026 - 13 September, 202648.00%
-
31 August, 2026 - 06 September, 202649.75%
-
24 August, 2026 - 30 August, 202648,50%
-
17 August, 2026 - 23 August, 202645,50%
-
10 August, 2026 - 16 August, 202648%
-
03 August, 2026 - 09 August, 202647.50%
-
27 July, 2026 - 02 August, 20246.00%
-
20 July, 2026 - 26 July, 202641,75%
-
13 July, 2026 - 19 July, 202640.50%
-
06 July, 2026 - 12 July, 202640.25%
-
29 June, 2026 - 05 July, 202640.50%



