Effective Date
Surcharge
-
22 June, 2026 - 28 June, 202643.50%
-
15 June, 2026 - 21 June, 202645,00%
-
08 June, 2026 - 14 June, 202644,50%
-
01 June, 2026 - 07 June, 202651,25%
-
25 May, 2026 - 31 May, 202651,50%
-
18 May, 2026 - 24 May, 202650.75%
-
04 May, 2026 - 10 May, 202649.00%
-
27 April, 2026 - 03 May, 202647,25%
-
20 April, 2026 - 26 April, 202649,25%
-
13 April, 2026 - 19 April, 202650.50%
-
06 April, 2026 - 12 April, 202649.75%
-
30 March, 2026 - 05 April, 202650.00%



