Effective Date
Surcharge
-
02 March, 2026 - 08 March, 202635,75%
-
23 February, 2026 - 01 March, 202634.50%
-
16 February, 2026 - 22 February, 202634.25%
-
09 February, 2026 - 15 February, 202634.75%
-
02 February, 2026 - 08 February, 202634.00%
-
26 January, 2026 - 01 February, 202633,25%%
-
19 January, 2026 - 25 January, 202632.00%
-
12 January, 2026 - 18 January, 202632.25%
-
05 January, 2026 - 11 January, 202632.75%
-
29 December, 2025 - 04 January, 202633.00%
-
22 December, 2025 - 28 December, 202533.00%
-
15 December, 2025 - 21 December, 202533,75%



