Ημερομηνία Ισχύος
Επίναυλος
-
30 Μαρτίου, 2026 - 05 Απριλίου, 202650.00%
-
23 Μαρτίου, 2026 - 29 Μαρτίου, 202645.50%
-
16 Μαρτίου, 2026 - 22 Μαρτίου, 202642.25%
-
09 Μαρτίου, 2026 - 15 Μαρτίου, 202637.00%
-
02 Μαρτίου, 2026 - 08 Μαρτίου, 202635,75%
-
23 Φεβρουαρίου, 2026 - 01 Μαρτίου, 202634.50%
-
16 Φεβρουαρίου, 2026 - 22 Φεβρουαρίου, 202634.25%
-
09 Φεβρουαρίου, 2026 - 15 Φεβρουαρίου, 202634.75%
-
02 Φεβρουαρίου, 2026 - 08 Φεβρουαρίου, 202634.00%
-
26 Ιανουαρίου, 2026 - 01 Φεβρουαρίου, 202633.25%
-
19 Ιανουαρίου, 2026 - 25 Ιανουαρίου, 202632.00%
-
12 Ιανουαρίου, 2026 - 18 Ιανουαρίου, 202632.25%



